PROSEMENTI SRL
25034130
Cég Részletek
Cég neve | PROSEMENTI SRL |
C.U.I. | 25034130 |
ÁFA fizető | RO25034130 a dátumtól kezdve 03.02.2009 |
Nem. érettségi | J51/45/2009 |
Alapítás dátuma | 30.01.2009 |
Ingyenes fiók létrehozásával számos információhoz férhet hozzá erről a cégről.
Leírás
Vállalat PROSEMENTI SRL, CUI 25034130, a következő napon jött létre: 30.01.2009
Elérhetőség
Cím | Str. ALEXANDRU ODOBESCU 19 **** ? |
Város / Szakasz | Fundulea |
Megye | CALARASI |
Az ország | Romania |
Vállalati mutatók (EUR)
Év | CAEN | Üzleti figura | Nettó jövedelem | Felelősség | Befektetett eszközök | Forgóeszközök | Saját tőke | Alkalmazottak (átlagos létszám) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 4621 | 2 049 641 | 164 671 | 277 841 | 225 815 | 463 114 | 411 087 | 3 |
2023 | 4621 | 1 928 663 | 210 568 | 379 313 | 185 341 | 572 694 | 378 722 | 4 |
2022 | 4621 | 2 046 274 | 853 115 | 822 389 | 209 756 | 949 970 | 337 336 | 4 |
2021 | 4621 | 2 364 200 | 1 136 895 | 515 730 | 95 399 | 769 296 | 348 965 | 4 |
2020 | 4621 | 2 123 991 | 679 771 | 563 161 | 124 945 | 708 782 | 270 566 | 6 |
2019 | 4621 | 1 975 777 | 306 985 | 456 363 | 160 167 | 475 419 | 178 391 | 6 |
2018 | 4621 | 1 831 362 | 506 379 | 387 416 | 129 455 | 469 057 | 211 102 | 5 |
2017 | 4621 | 1 532 946 | 335 197 | 313 392 | 60 684 | 408 765 | 156 057 | 4 |
2016 | 4621 | 865 575 | 559 006 | 268 092 | 20 097 | 362 998 | 115 003 | 4 |
Forgalom vs profit
Saját tőke
Felelősség
Gyakori kérdések
Hány alkalmazottja van a PROSEMENTI SRL cégnek?
-
A 2024 évben a PROSEMENTI SRL vállalatnak összesen 3 alkalmazottja volt
Mekkora a PROSEMENTI SRL cég forgalma és nyeresége?
-
A PROSEMENTI SRL által a 2024 évben elért árbevétel 2 049 641 EUR, a nettó nyereség pedig 164 671 EUR
Ez a cég ÁFA-fizető?
-
Igen! PROSEMENTI SRL ÁFA-fizető lett 03.02.2009 napon, RO25034130 adóvektorral.
Azonos CAEN kóddal rendelkező cégek
Cég neve | C.U.I. | Nem. érettségi |
---|---|---|
CONSENS CONCEPT S.R.L. | 26992859 | J23/1562/2010 |
REALCOM SERVICE S.R.L. | 24779448 | J13/4168/2008 |
DIŢĂ SRL | 11916624 | J21/93/1999 |
GRUP DE PRODUCĂTORI CEREALE AGROIND SRL | 27067894 | J5/772/2010 |
LENTER TRADING SRL | 18073129 | J35/3428/2005 |
GORBEKER S.R.L. | 23452684 | J19/243/2008 |
Ugyanazon helységből származó cégek
Cég neve | C.U.I. | Nem. érettségi |
---|---|---|
STORMAGRO SERV SRL | 33478070 | J51/260/2014 |
HIGH CLASS RECYCLERS SRL | 33648085 | J51/310/2014 |
ROUTINE MANAGE SRL | 33872375 | J51/375/2014 |
INTELLIGENT PRODUCTS SRL | 33872316 | J51/376/2014 |
SOLUŢII PROCESARE DATE SRL | 33927390 | J51/399/2014 |
DATA PROCESSING SERVICES SRL | 33927403 | J51/400/2014 |